
Kaikki Neldan puoliverikasvatit. Mikään varsoista ei ole myynnissä, ellei siitä erikseen mainita.
SUOMALAISET PUOLIVERISET
TRAKEHNERIT
| SKPL | NIMI | SYNT. PVM | ISÄ | EMÄ | OMISTAJA |
| o. | Nelda's Ringmaster | s. 29.4.2006 | Greymask's Masterwork | Minerva CF | Te Adoro Estate |
| t. | Nelda's Waterlily | s. 5.7.2006 | Eros AEA | Rainmaker SIN | Amaya |
| o. | Nelda's Showmaster | s. 16.7.2006 | Grimlord SIN | Adoro's Magnolia | Veera N. |
| o. | Nelda's Romeo | s. 1.8.2006 | Nelda's Ringmaster | Mistress SIN | Almaz WB |
| o. | Nelda's Battlefield | s. 1.8.2006 | GAF Battlecry | Lacquer | Hoarfrost |
| t. | Nelda's Natalie | s. 19.9.2006 | SP Pergen | Mistress SIN | Marron Stables |
| t. | Nelda's Ashe Magnolia | s. 1.10.2006 | V.S. Last Summer | Adoro's Magnolia | Evergrey |
| o. | Nelda's Masterpeace | s. 10.10.2006 | Nelda's Ringmaster | Mistress SIN | Nelda WBs |
HANNOVERIT
| SKPL | NIMI | SYNT. PVM | ISÄ | EMÄ | OMISTAJA |
| t. | Nelda's Memorable | s. 1.6.2006 | Living Legend | Mimosa Con | Nelda WBs |
| t. | Nelda's Rubina | s. 8.7.2006 | FR Rubinstrat | Mimosa Con | Valkeavan Tila |
| o. | Nelda's Bethil | s. 15.9.2006 | Living Legend | Mimosa Con | Poisonblack |
| o. | Nelda's Apollo | s. 17.11.2006 | Living Legend | Sicilia Impera | Almaz WB |
| t. | Nelda's Chanel | s. 24.11.2006 | H.T. Charisma | Chelsea MSC | Nelda WBs |
MUUT PUOLIVERISET
- kasvatus lopetettu
| SKPL | NIMI | SYNT. PVM | ISÄ | EMÄ | OMISTAJA |
| pv-r. | Nelda's Damek | s. 21.3.2006 | Gorowz | Amabel Ion | Seven |
| pv-t. | Nelda's Zora | s. 21.3.2006 | Gorowz | La Sirène Folie Fi Anya | MYYNNISSÄ! |
| ukr-t. | Nelda's Devora | s. 20.5.2006 | Gorowz | Agnessa | Ionic |
| ukr-r. | Nelda's Hadeon | s. 21.5.2006 | Gorowz | Pavla | Seven |
| ukr-o. | Nelda's Karel | s. 10.6.2006 | Aleron | Pavla | Nonstop |
| ukr-o. | Nelda's Cristiano | s. 15.7.2006 | Gorowz | Agnessa | Almaz WB |